膨体玻璃纤维编织方绳
玻纤方绳3
白色玻纤方绳
白色玻纤方绳-2

膨体玻璃纤维编织方绳

BGE401 All products are free of any asbestos

功能特点:

本品用膨体玻璃纤维编制而成,用于保温、隔热等材料,是石棉的理想替代材料。夹钢丝(或镍丝、不锈钢丝)膨体玻璃纤维方绳也可提供。

 

规格参数:

编号/TD> 规格mm 每卷长度m 每卷重量 kg/Roll 耐温度 °C 单丝直径µm 包装
BGE 1040 4x4 ± 0.2 115 ± 6 2.5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1050 5x5 ± 0.2 72 ± 4 2.5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1060 6x6 ± 0.3 106 ± 5 5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1080 8x8 ± 0.4   65 ± 3 5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1100 10x10 ± 0.5 42 ± 2.5 5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1120 12x12 ± 0.5 29 ± 1.5 5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1140 14x14 ± 0.5 23 ± 1 5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1160 16x16 ± 0.5 18 ± 0.5 5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1180 18x18 ± 0.5 14 ± 0.5 5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1200 20x20 ± 0.7 12.5 ± 0.5 5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1220 22x22 ± 0.7 10.5 ± 0.5 5 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1250 25x25 ± 0.7 16 ± 0.5 10 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1280 28x28 ± 0.7 14 ± 0.5 10 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1300 30x30 ± 0.7 12.5 ± 0.3 10 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1320 32x32 ± 0.7 11 ± 0.3 10 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1350 35x35 ± 0.7 9 ± 0.3 10 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1400 40x40 ± 1.0 14 ± 0.3 20 600-550 9-11 塑封袋/纸箱
BGE 1450 45x45 ± 1.0 11 ± 0.2 20 600-550 9-11 塑封袋/纸箱

PRODUCTS

 

产品中心