膨体玻璃纤维编织圆绳
白色玻纤编织绳-2
白色玻纤编织绳-1

膨体玻璃纤维编织圆绳

BGF302 All products are free of any asbestos

功能特点:

用膨体玻璃纤维纱编制而成,用于保温\隔热等材料,是石棉的理想替代材料。夹钢丝(或镍丝、不锈钢丝)膨体玻璃纤维绳也可提供。

 

规格参数:

编号

规格mm

每卷长度M

每卷重量KG/Roll

耐温度℃

单丝直径um

包装
BGF 3040 Φ4 ± 0.2 137 ± 7 2.5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3050 Φ5 ± 0.2 91 ± 5 2.5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3060 Φ6 ± 0.3 126 ± 6 5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3080 Φ8 ± 0.4 83 ± 5 5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3100 Φ10 ± 0.5 56 ± 3 5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3120 Φ12 ± 0.5 40 ± 3 5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3140 Φ14 ± 0.5 29.5 ± 3 5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3160 Φ16 ± 0.5 25 ± 3 5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3180 Φ18 ± 0.5 20 ± 2 5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3200 Φ20 ± 0.7 16 ± 1.5 5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3220 Φ22 ± 0.7 13.5 ± 1 5 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3250 Φ25 ± 0.7 20.5 ± 1.5 10 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3280 Φ28 ± 0.7 17 ± 1.5 10 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3300 Φ30 ± 0.7 15 ± 1 10 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3320 Φ32 ± 0.7 13 ± 0.5 10 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3350 Φ35 ± 0.7 11.5 ± 0.5 10 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3400 Φ40 ± 1.0 18 ± 0.5 20 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3450 Φ45 ± 1.0 14 ± 0.4 20 550-600 9-11 塑编袋/纸箱
BGF 3500 Φ50 ± 1.0 11.5 ± 0.4 20 550-600 9-11 塑编袋/纸箱

PRODUCTS

 

产品中心