玻璃纤维带8_副本-副本
玻璃纤维带6_副本-副本
玻璃纤维带5_副本-副本
玻璃纤维带4_副本-副本
玻璃纤维带3_副本-副本
玻璃纤维带2_副本-副本
玻璃纤维带1_副本-副本

膨化玻璃纤维带

EST200 All products are free of any asbestos

功能特点:

该带由无碱或中碱玻璃纤维膨体纱编织而成,具有坚固的织边,特别适用于管道的绝缘、电缆的捆扎以及开关箱的衬里。

尺寸:宽度:13-750mm   厚度:0.8-6.0mm   长度:30m/roll

 

规格参数:

厚度mm

宽度in

g/m ² 织法

耐温度℃

经纬拉力强度

N/10x200mm

单丝µm

包 装
0.8 ± 0.05 1/2"-40" 700 ± 50 平纹 550 300 9-11 热封塑/纸箱
1.0 ± 0.1 1/2"-40" 850 ± 50 平纹 550 350 9-11 热封塑/纸箱
1.5 ± 0.1 1/2"-40" 1000 ± 50 平纹 550 500 9-11 热封塑/纸箱
2.0 ± 0.15 1/2"-40" 1350 ± 50 平纹 550 680 9-11 热封塑/纸箱
2.5 ± 0.2 1/2"-40" 1600 ± 100 平纹 550 710 9-11 热封塑/纸箱
3.0 ± 0.2 1/2"-40" 1900 ± 100 平纹 550 750 9-11 热封塑/纸箱
4.0 ± 0.3 1/2"-40" 2500 ± 100 平纹 550 820 9-11 热封塑/纸箱
5.0 ± 0.5 1/2"-40" 3100 ± 150 平纹 550 880 9-11 热封塑/纸箱
6.0 ± 0.5 1/2"-40" 3800 ± 150 平纹 550 950 9-11 热封塑/纸箱

 

PRODUCTS

 

产品中心